[TOP] [基本操作] [関数] [お遊び] [マクロを登録][ユーザー定義表示形式][自作メニュー]
表示形式\キー操作 | -12003 | -1/3 | -1 2/3 | 0 | 10:20 | 1000:20:11 | 1230005.231 | 123456789 | FG | 100 | 1.204 | 35000 | faraway |
何も指定していない場合 | -12003 | -0.333333333 | -1 2/3 | 0 | 10:20 | 1000:20:11 | 1230005.231 | 123456789 | FG | 100 | 1.204 | 35000 | faraway |
G/標準 | -12003 | -0.333333333 | -1.666666667 | 0 | 0.430555556 | 41.68068287 | 1230005.231 | 123456789 | FG | 100 | 1.204 | 35000 | faraway |
数字、文字 | |||||||||||||
# ?/? | -12003 | - 1/3 | -1 2/3 | 0 | 3/7 | 41 2/3 | 1230005 1/4 | 123456789 | FG | 100 | 1 1/5 | 35000 | faraway |
# ???/??? | -12003 | - 1/3 | -1 2/3 | 0 | 31/72 | 41 518/761 | 1230005 155/671 | 123456789 | FG | 100 | 1 51/250 | 35000 | faraway |
#/# | -12003/1 | -1/3 | -5/3 | 0/1 | 3/7 | 125/3 | 4920021/4 | 123456789/1 | FG | 100/1 | 6/5 | 35000/1 | faraway |
# #/# | -12003 | -1/3 | -1 2/3 | 0 | 3/7 | 41 2/3 | 1230005 1/4 | 123456789 | FG | 100 | 1 1/5 | 35000 | faraway |
# ###/### | -12003 | -1/3 | -1 2/3 | 0 | 31/72 | 41 518/761 | 1230005 155/671 | 123456789 | FG | 100 | 1 51/250 | 35000 | faraway |
[赤][<=100];[青][>100];[緑]@ | -12003 | -0.333333333 | -1.666666667 | 0 | 0.430555556 | 41.68068287 | 1230005.231 | 123456789 | FG | 100 | 1.204 | 35000 | faraway |
[赤];[青];[黄] | 12003 | 0.333333333 | 1.666666667 | 0 | 0.430555556 | 41.68068287 | 1230005.231 | 123456789 | FG | 100 | 1.204 | 35000 | faraway |
* G/標準;*レ△G/標準;*?G/標準;*ケ@ | レレレレレレレレ△12003 | レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ△0.333333333 | レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ△1.666666667 | ???????????????????0 | 0.430555556 | 41.68068287 | 1230005.231 | 123456789 | ケケケケケFG | 100 | 1.204 | 35000 | ケケケケケケfaraway |
#,###,##0 | -12,003 | 0 | -2 | 0 | 0 | 42 | 1,230,005 | 123,456,789 | FG | 100 | 1 | 35,000 | faraway |
#, | -12 | 1230 | 123457 | FG | 35 | faraway | |||||||
#,, | 1 | 123 | FG | faraway | |||||||||
0.0,,"百万円" | 0.0百万円 | 0.0百万円 | 0.0百万円 | 0.0百万円 | 0.0百万円 | 0.0百万円 | 1.2百万円 | 123.5百万円 | FG | 0.0百万円 | 0.0百万円 | 0.0百万円 | faraway |
#.00### | -12003.00 | -.33333 | -1.66667 | .00 | .43056 | 41.68068 | 1230005.231 | 123456789.00 | FG | 100.00 | 1.204 | 35000.00 | faraway |
#% | -1200300% | -33% | -167% | % | 43% | 4168% | 123000523% | 12345678900% | FG | 10000% | 120% | 3500000% | faraway |
[DBNum1] | -一万二千三 | -〇.三三三三三三三三三三三三三三三 | -一.六六六六六六六六六六六六六七 | 〇 | 〇.四三〇五五五五五五五五五五五六 | 四十一.六八〇六八二八七〇三七〇四 | 百二十三万五.二三一 | 一億二千三百四十五万六千七百八十九 | FG | 百 | 一.二〇四 | 三万五千 | faraway |
[DBNum1]# | -一二〇〇三 | -二 | 四二 | 一二三〇〇〇五 | 一二三四五六七八九 | FG | 一〇〇 | 一 | 三五〇〇〇 | faraway | |||
[DBNum2] | -壱萬弐阡参 | -〇.参参参参参参参参参参参参参参参 | -壱.六六六六六六六六六六六六六七 | 〇 | 〇.四参〇伍伍伍伍伍伍伍伍伍伍伍六 | 四拾壱.六八〇六八弐八七〇参七〇四 | 壱百弐拾参萬伍.弐参壱 | 壱億弐阡参百四拾伍萬六阡七百八拾九 | FG | 壱百 | 壱.弐〇四 | 参萬伍阡 | faraway |
[DBNum2]# | -壱弐〇〇参 | -弐 | 四弐 | 壱弐参〇〇〇伍 | 壱弐参四伍六七八九 | FG | 壱〇〇 | 壱 | 参伍〇〇〇 | faraway | |||
[DBNum3] | -1万2千3 | -0.333333333333333 | -1.66666666666667 | 0 | 0.430555555555556 | 4十1.6806828703704 | 百2十3万5.231 | 1億2千3百4十5万6千7百8十9 | FG | 百 | 1.204 | 3万5千 | faraway |
[DBNum3]# | -12003 | -2 | 42 | 1230005 | 123456789 | FG | 100 | 1 | 35000 | faraway | |||
[DBNum2]G/標準"円也" | -壱萬弐阡参円也 | -〇.参参参参参参参参参参参参参参参円也 | -壱.六六六六六六六六六六六六六七円也 | 〇円也 | 〇.四参〇伍伍伍伍伍伍伍伍伍伍伍六円也 | 四拾壱.六八〇六八弐八七〇参七〇四円也 | 壱百弐拾参萬伍.弐参壱円也 | 壱億弐阡参百四拾伍萬六阡七百八拾九円也 | FG | 壱百円也 | 壱.弐〇四円也 | 参萬伍阡円也 | faraway |
[DBNum2]#"円也" | -壱弐〇〇参円也 | 円也 | -弐円也 | 円也 | 円也 | 四弐円也 | 壱弐参〇〇〇伍円也 | 壱弐参四伍六七八九円也 | FG | 壱〇〇円也 | 壱円也 | 参伍〇〇〇円也 | faraway |
#_);"("#")" | (12003) | () | (2) | 42 | 1230005 | 123456789 | FG | 100 | 1 | 35000 | faraway | ||
#_) | -12003 | -2 | 42 | 1230005 | 123456789 | FG | 100 | 1 | 35000 | faraway | |||
#"びっくりこ";@"びっくり" | -12003びっくりこ | びっくりこ | -2びっくりこ | びっくりこ | びっくりこ | 42びっくりこ | 1230005びっくりこ | 123456789びっくりこ | FGびっくり | 100びっくりこ | 1びっくりこ | 35000びっくりこ | farawayびっくり |
#!こ;@!row | -12003こ | こ | -2こ | こ | こ | 42こ | 1230005こ | 123456789こ | FGrow | 100こ | 1こ | 35000こ | farawayrow |
日付、時間 | |||||||||||||
h:m:s | ############### | ###################################### | #################################### | 0:0:0 | 10:20:0 | 16:20:11 | 5:32:38 | ####################################### | FG | 0:0:0 | 4:53:46 | 0:0:0 | faraway |
[h]:m:s | ############### | ###################################### | #################################### | 0:0:0 | 10:20:0 | 1000:20:11 | 29520125:32:38 | ####################################### | FG | 2400:0:0 | 28:53:46 | 840000:0:0 | faraway |
[m]:s | ############### | ###################################### | #################################### | 0:0 | 620:0 | 60020:11 | 1771207532:38 | ####################################### | FG | 144000:0 | 1733:46 | 50400000:0 | faraway |
[s] | -1037059200 | -28800 | -144000 | 0 | 37200 | 3601211 | 106272451958 | 10666666569600 | FG | 8640000 | 104026 | 3024000000 | faraway |
yy/m/d | ############### | ###################################### | #################################### | 00/1/0 | 00/1/0 | 00/2/10 | 67/8/20 | ####################################### | FG | 00/4/9 | 00/1/1 | 95/10/28 | faraway |
yyyy/mm/dd ddd | ############### | ###################################### | #################################### | 1900/01/00 Sat | 1900/01/00 Sat | 1900/02/10 Fri | 5267/08/20 Sat | ####################################### | FG | 1900/04/09 Mon | 1900/01/01 Sun | 1995/10/28 Sat | faraway |
yy/mm/dd dddd | ############### | ###################################### | #################################### | 00/01/00 Saturday | 00/01/00 Saturday | 00/02/10 Friday | 67/08/20 Saturday | ####################################### | FG | 00/04/09 Monday | 00/01/01 Sunday | 95/10/28 Saturday | faraway |
gge/m/d | ############### | ###################################### | #################################### | 明33/1/0 | 明33/1/0 | 明33/2/10 | 平3279/8/20 | ####################################### | FG | 明33/4/9 | 明33/1/1 | 平7/10/28 | faraway |
gee/mm/dd aaa | ############### | ###################################### | #################################### | M33/01/00 土 | M33/01/00 土 | M33/02/10 金 | H3279/08/20 土 | ####################################### | FG | M33/04/09 月 | M33/01/01 日 | H07/10/28 土 | faraway |
ggge/m/d aaaa | ############### | ###################################### | #################################### | 明治33/1/0 土曜日 | 明治33/1/0 土曜日 | 明治33/2/10 金曜日 | 平成3279/8/20 土曜日 | ####################################### | FG | 明治33/4/9 月曜日 | 明治33/1/1 日曜日 | 平成7/10/28 土曜日 | faraway |
上の表をエクセルワークブックとして使うこともできます。
userformat.xls (50KB)
を右クリックでダウロードしてください。
ブラウザでは表がうまく表示されないようなので、その場合は特にダウンロードされたらよいのではないかと思います。
A50のセルにマクロ用コードがあります。安全であることが確認できたら、visual
basic editor を起動して、新規モジュールに張り付け、「書式適用」ボタンにマクロ登録してください。選択セルのある行のA列の表示形式がB列からT列にまで適用されます。
A列の表示形式記号を変え、「書式適用」ボタンを押して、どう変わるか、いろいろ試してください。T列49行まで使えます。